料金表
料金表
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 初診 | 無料・ |
| CT撮影料 | ¥ |
| 再診 | ¥5,500/1回につき |
| 生活歯髄療法 | ¥55,000 |
| 抜髄・初回感染根管治療 |
|
| 感染根管治療(再治療) |
|
| 根管充填 | 前歯:¥11,000 小臼歯:¥22,000 大臼歯:¥33,000 |
| ポスト除去 | ¥11,000/1本につき |
| 隔壁 | ¥11,000 |
| 穿孔修復 | ¥22,000 |
| 根管内異物除去 | ¥55,000 |
※外科的歯内療法は取り扱っていません。
画像診断・ラバーダム防湿・投薬料は上記料金に含まれています。
TOPに
戻る